(资料图片)
沪深交易所2023年06月20日公布的交易公开信息显示,永信至诚因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。永信至诚当日收报86.12元,涨跌幅19.99%,换手率15.21%,成交额1.75亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1938.68 | - | - |
2 | 国联证券北京分公司 | 1433.13 | - | - |
3 | 财信证券长沙五一大道营业部 | 681.85 | - | - |
4 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 577 | - | - |
5 | 安信证券深圳深南大道华侨城大厦营业部 | 454.27 | - | - |
合计 | - | 5084.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券长春人民大街营业部 | - | 1552.77 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 997.8 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 666.8 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 447 | - |
5 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | - | 373.36 | - |
合计 | - | - | 4037.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。