【资料图】
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报20.89元,涨跌幅-1.46%,换手率21.99%,成交额1.32亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 210.95 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 171.47 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 133.1 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 130.7 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 121.95 | - | - |
合计 | - | 768.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券湖州人民路营业部 | - | 697.74 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 479.51 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 160.76 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 144.98 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 141.28 | - |
合计 | - | - | 1624.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。